
Pàdel
Grups Nivell A
Grup A1
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA Betancort/Esteban | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 18 | 38 | 10.00 |
2 | DERBY HOTELS COLLECTION Camps/Peñas | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 28 | 13 | 8.00 |
3 | SELENTA GROUP-SSCC Brox/Merino | 5 | 2 | 1 | 2 | 37 | 36 | 1 | 5.00 |
4 | OHLA BARCELONA Cubillas/Mangione | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 4.00 |
5 | HOTEL ARTS BARCELONA Casas/Van Der Spek | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 45 | -25 | 2.00 |
6 | HILTON BARCELONA Jiménez/Paris | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 47 | -27 | 1.00 |
Grup A2
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARCELO HOTELS & RESORTS-SANTS Marqués/Sánchez | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 10 | 42 | 10.00 |
2 | HOTEL ARTS BARCELONA Soler/Quintana | 5 | 4 | 0 | 1 | 52 | 9 | 43 | 8.00 |
3 | MONUMENT HOTEL Gómez/Sanz | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 25 | 3 | 4.00 |
4 | OHLA EIXAMPLE Navaza/Ollé | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 4.00 |
5 | HOTEL FAIRMONT BARCELONA Gentile/Kofler | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | -36 | 0.00 |
6 | SELENTA GROUP-SSCC Benet/López | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 | -54 | 0.00 |
Grup A3
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARCELO HOTELS & RESORTS-SANTS Sabarich/López | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 8 | 37 | 10.00 |
2 | HOTEL FAIRMONT BARCELONA Mateos/Papaleo | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 8 | 45 | 8.00 |
3 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER Raga/Saint-Jean | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 31 | -3 | 6.00 |
4 | HOTEL ARTS BARCELONA Brullet/Ortiz | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 45 | -15 | 4.00 |
5 | SELENTA GROUP-SSCC Maarten/Magne | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 37 | -28 | 0.00 |
6 | MONUMENT HOTEL Sanz/Sanz | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | -36 | 0.00 |
Grup A4
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA Baquero/López | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 6 | 51 | 10.00 |
2 | MAJESTIC HOTEL & SPA Serra/Cendrero | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 8.00 |
3 | MONUMENT HOTEL Matalonga/Porru | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 6.00 |
4 | GRAN HOTEL LA FLORIDA Otero/Serrano | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 | 4.00 |
5 | RENAISSANCE BARCELONA HOTEL Jiménez/Mejía | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | -36 | 0.00 |
6 | AYRE HOTELES Rosa/Trujillo | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50 | -49 | 0.00 |
Grup A5
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCESS HOTELS Montolio/Algarra | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 8 | 40 | 10.00 |
2 | AYRE HOTELES Crespo/Díaz | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 6.00 |
3 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA Algara/Castellanos | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | 6.00 |
4 | HOTEL FAIRMONT BARCELONA Farré/Rodríguez | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 2.00 |
5 | GALLERY HOTELES Álvarez/Otero | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 | 0.00 |
6 | HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA Corredor/González | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 46 | -42 | 0.00 |
Grup A6
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HILTON BARCELONA Reyna/Villanueva | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 | 10.00 |
2 | PRINCESS HOTELS Esteve/Feliu | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 8.00 |
3 | HOTEL ARTS BARCELONA Bachelier/Forga | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 2.00 |
4 | HOTEL W BARCELONA-iTeam Valldeperas/Guilleme | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 29 | -17 | 2.00 |
5 | HOTEL ALMA BARCELONA Fraga/Coloma | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 33 | -22 | 2.00 |
6 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA Lemos/Vázquez | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 | 0.00 |
Grups Nivell B
Grup B1
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELENTA GROUP-HTC-EHB García/García | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 8 | 39 | 10.00 |
2 | DERBY HOTELS COLLECTION Amill/Sánchez | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 | 8.00 |
3 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER Carrero/Sánchez | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 4.00 |
4 | BARCELO HOTELS & RESORTS-SANTS Arroyo/Anjun | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 25 | -5 | 4.00 |
5 | AYRE HOTELES Fernández/Martínez | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 38 | -23 | 2.00 |
6 | HOTEL ALMA BARCELONA Rojas/Alberto | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | -36 | 0.00 |
Grup B2
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCESS HOTELS Olivera/Santamaria | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 | 8.00 |
2 | NOVOTEL BARCELONA CITY Arias/Devesa | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 19 | 21 | 7.00 |
3 | HILTON BARCELONA Capeans/Marino | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19 | 7.00 |
4 | AYRE HOTELES Lorenzo/Delgado | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 | 4.00 |
5 | SELENTA GROUP-SOFIA Casaucao/Pimentel | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 32 | -16 | 4.00 |
6 | GALLERY HOTELES Fochs/Randuà | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 46 | -42 | 0.00 |
Grup B3
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER Bastenier/Duarte | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 10.00 |
2 | NOVOTEL BARCELONA CITY Dimitrova/Forner | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 19 | 23 | 8.00 |
3 | HOTEL MIRAMAR BARCELONA Tejedor/Duran | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 6.00 |
4 | MAJESTIC HOTEL & SPA Camello/Cordovés | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 2.00 |
5 | GRAN HOTEL LA FLORIDA Gimeno/Sunyer | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 2.00 |
6 | SELENTA GROUP-SOFIA Castro/Villar | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | -45 | 0.00 |
Grup B4
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DERBY HOTELS COLLECTION Sanz/Villares | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 23 | 11 | 8.00 |
2 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER Delgado/Paco | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 19 | 21 | 8.00 |
3 | CROWNE PLAZA BARCELONA FIRA CENTER Sánchez/Bendezú | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 20 | 18 | 6.00 |
4 | NOVOTEL BARCELONA CITY Bione/Ramos | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 | 6.00 |
5 | HOTEL MIRAMAR BARCELONA Masih/Gerza | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 0.00 |
6 | HOTEL MIRAMAR BARCELONA Diez/Ortega | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | -36 | 0.00 |
Partits
Fase Regular - Calendari / Resultats
Fase Final - Calendari / Resultats
Fase Final - Nivell A
Winner

Vuitens/Octavos | Quarts / Cuartos | Semis | Final | Semis | Quarts / Cuartos | Vuitens/Octavos |
---|---|---|---|---|---|---|
MANDARIN ORIENTAL BARCELONA Betancort/Esteban | PRINCESS HOTELS Montolio/Algarra | |||||
2017-11-12 ![]() ![]() | 2017-11-12 ![]() ![]() | |||||
HOTEL ARTS BARCELONA Casas/Soler | PRINCESS HOTELS Montolio/Algarra | |||||
BARCELO HOTELS & RESORTS-SANTS Sabarich/López | 2017-11-12 ![]() ![]() | 2017-11-12 ![]() ![]() | HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA Baquero/López | |||
2017-11-12 ![]() ![]() | 2017-11-12 ![]() ![]() | |||||
HOTEL ARTS BARCELONA Casas/Soler | HOTEL ARTS BARCELONA Casas/Soler | HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA Baquero/López | ||||
2017-11-12 ![]() ![]() | ||||||
HOTEL ARTS BARCELONA Casas/Soler | DERBY HOTELS COLLECTION Camps/Peñas | |||||
MANDARIN ORIENTAL BARCELONA Algara/Castellanos | PRINCESS HOTELS Esteve/Feliu | |||||
2017-11-12 ![]() ![]() | 2017-11-12 ![]() ![]() | |||||
MANDARIN ORIENTAL BARCELONA Algara/Castellanos | HOTEL FAIRMONT BARCELONA Mateos/Papaleo | HOTEL FAIRMONT BARCELONA Mateos/Papaleo | ||||
2017-11-12 ![]() ![]() | 2017-11-12 ![]() ![]() | |||||
MAJESTIC HOTEL & SPA Serra/Cendrero | HOTEL FAIRMONT BARCELONA Mateos/Papaleo | |||||
HILTON BARCELONA Reyna/Román | HOTEL FAIRMONT BARCELONA Mateos/Papaleo | |||||
HILTON BARCELONA Reyna/Román | BARCELO HOTELS & RESORTS-SANTS Marqués/Sánchez | |||||
Fase Final - Nivell B
Winner

Quarts / Cuartos | Semis | Final | Semis | Quarts / Cuartos |
---|---|---|---|---|
DERBY HOTELS COLLECTION Sanz/Villares | SELENTA GROUP-HTC-EHB García/García | |||
2017-11-12 ![]() ![]() | 2017-11-12 ![]() ![]() | |||
DERBY HOTELS COLLECTION Sanz/Villares | SELENTA GROUP-HTC-EHB García/García | |||
2017-11-12 ![]() ![]() | 2017-11-12 ![]() ![]() | |||
NOVOTEL BARCELONA CITY Dimitrova/Forner | PRINCESS HOTELS Olivera/Santamaria | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER Delgado/Paco | ||
2017-11-12 ![]() ![]() | ||||
DERBY HOTELS COLLECTION Amill/Sánchez | SELENTA GROUP-HTC-EHB García/García | NOVOTEL BARCELONA CITY Arias/Devesa | ||
2017-11-12 ![]() ![]() | 2017-11-12 ![]() ![]() | |||
PRINCESS HOTELS Olivera/Santamaria | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER Bastenier/Duarte | |||
PRINCESS HOTELS Olivera/Santamaria | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER Bastenier/Duarte |