
Pàdel
Grups Nivell A
Grup AA
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL THE SERRAS BARCELONA Altamira/Sergio | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 10.00 |
2 | HOTEL ARTS BARCELONA Vaquero/Blanco | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 31 | 10 | 6.00 |
3 | COTTON HOUSE Canals/Santolaria | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 4.00 |
4 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA Fernández/Esteban | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 | 2.00 |
5 | ALMANAC BARCELONA Navarrete/ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0.00 |
6 | HILTON BARCELONA Villanueva/Parés | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | -24 | 0.00 |
Grup AB
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA Castellanos/Lugo | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 12 | 34 | 10.00 |
2 | SELENTA GROUP Merino/García | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 17 | 31 | 8.00 |
3 | AYRE HOTELES Crespo/Díaz | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 28 | 5 | 6.00 |
4 | MARRIOTT BUSINESS COUNCIL Asperilla/Pizzorno | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 34 | -10 | 4.00 |
5 | BARCELÓ SANTS Godino/Arroyo | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 41 | -13 | 2.00 |
6 | ALMANAC BARCELONA Barrafón/Pérez | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 51 | -47 | 0.00 |
Grup AC
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARCELÓ SANTS Marquès/Sánchez | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 10 | 48 | 10.00 |
2 | HOTEL ARTS BARCELONA Fernández/Forga | 5 | 3 | 1 | 1 | 56 | 18 | 38 | 7.00 |
3 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA Bueno/Martínez | 5 | 3 | 1 | 1 | 50 | 18 | 32 | 7.00 |
4 | HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA Hartl/Sánchez | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 49 | -36 | 2.00 |
5 | OHLA EIXAMPLE Garzon/Ratera | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 46 | -36 | 2.00 |
6 | SELENTA GROUP Solé/Olivares | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 58 | -46 | 2.00 |
Grup AD
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA López/Morales | 5 | 5 | 0 | 0 | 64 | 6 | 58 | 10.00 |
2 | HOTEL ARTS BARCELONA Meneses/Ventura | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 | 11 | 46 | 8.00 |
3 | OHLA BARCELONA Mangione/Cubillas | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 31 | 2 | 6.00 |
4 | MARRIOTT BUSINESS COUNCIL López/Palma | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 48 | -25 | 3.00 |
5 | EL PALACE BARCELONA Le Gall/Davi | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 48 | -30 | 3.00 |
6 | ALMANAC BARCELONA Marqués/Bustorff | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 57 | -51 | 0.00 |
Grup AE
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL ARTS BARCELONA Llopis/Casas | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 3 | 58 | 10.00 |
2 | SELENTA GROUP Catalán/López | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 | 8.00 |
3 | NOVOTEL BARCELONA CITY Sigueiro/Arias | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 6.00 |
4 | NOVOTEL BARCELONA CITY Valls/Tardio | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 37 | -18 | 4.00 |
5 | MARRIOTT BUSINESS COUNCIL Labrador/Rodríguez | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | -36 | 0.00 |
6 | SOHO HOUSE BARCELONA Pérez/Guardado | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 41 | -39 | 0.00 |
Grup AF
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL ARTS BARCELONA Soler/Brullet | 5 | 5 | 0 | 0 | 74 | 5 | 69 | 10.00 |
2 | MAJESTIC HOTEL GROUP García/Ravella | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 15 | 43 | 8.00 |
3 | BARCELÓ SANTS Sabarich/Blanch | 5 | 3 | 0 | 2 | 48 | 34 | 14 | 6.00 |
4 | NOVOTEL BARCELONA CITY Dimitrova/Forner | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 45 | -19 | 4.00 |
5 | EL PALACE BARCELONA Pros/Sevilla | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 63 | -50 | 2.00 |
6 | SELENTA GROUP Tromp/Casanova | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 64 | -57 | 0.00 |
Grups Nivell B
Grup BA
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCESS HOTELS Esteve/Feliu | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 19 | 28 | 10.00 |
2 | DERBY HOTELS COLLECTION Amill/Sanz | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 | 21 | 22 | 7.00 |
3 | HOTEL CIUTAT DE BARCELONA Romero/Parente | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 19 | 21 | 7.00 |
4 | DERBY HOTELS COLLECTION Bonzo/Peñas | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 45 | -21 | 2.00 |
5 | HILTON BARCELONA Marino/Capeans | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 41 | -24 | 2.00 |
6 | PULLMAN BARCELONA SKIPPER Sánchez/Ballvé | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 40 | -26 | 2.00 |
Grup BB
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAJESTIC HOTEL GROUP Cendrero/Rosa | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 19 | 25 | 8.00 |
2 | PULLMAN BARCELONA SKIPPER Espadalé/Rodríguez | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 8.00 |
3 | DERBY HOTELS COLLECTION Navarro/Labay | 5 | 2 | 1 | 2 | 37 | 34 | 3 | 5.00 |
4 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA Núñez/Acierno | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 33 | 0 | 1.00 |
5 | HOTEL CAMPANILE Barbosa/Gil | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 33 | -17 | -2.00 |
6 | SELENTA GROUP Sánchez/Jurnet | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 45 | -38 | -6.00 |
Grup BC
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PULLMAN BARCELONA SKIPPER Duarte/Bastenier | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 | 10.00 |
2 | BARCELÓ SANTS Parrado/Gómez | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 | 8.00 |
3 | ALMANAC BARCELONA Jiménez/Tangkhapanya | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 6.00 |
4 | HOTEL CAMPANILE Montolio/Arenols | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 32 | -1 | 4.00 |
5 | HOTEL W BARCELONA Clua/Serrano | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | -36 | -4.00 |
5 | SOHO HOUSE BARCELONA Diallo/Cuevas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | -36 | -4.00 |
Partits
Fase Regular - Calendari / Resultats
Fase Final - Calendari / Resultats
Fase Final - Nivell A
Winner

Vuitens/Octavos | Quarts / Cuartos | Semis | Final | Semis | Quarts / Cuartos | Vuitens/Octavos |
---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL THE SERRAS BARCELONA Altamira/Sergio | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA Castellanos/Lugo | |||||
2018-11-11 ![]() ![]() | 2018-11-11 ![]() ![]() | |||||
HOTEL ARTS BARCELONA Meneses/Ventura | HOTEL ARTS BARCELONA Fernández/Forga | |||||
HOTEL ARTS BARCELONA Meneses/Ventura | 2018-11-11 ![]() ![]() | 2018-11-11 ![]() ![]() | HOTEL ARTS BARCELONA Fernández/Forga | |||
2018-11-11 ![]() ![]() | 2018-11-11 ![]() ![]() | |||||
HOTEL ARTS BARCELONA Meneses/Ventura | HOTEL ARTS BARCELONA Meneses/Ventura | HOTEL ARTS BARCELONA Fernández/Forga | ||||
2018-11-11 ![]() ![]() | ||||||
MAJESTIC HOTEL GROUP García/Ravella | SELENTA GROUP Catalán/López | |||||
HOTEL ARTS BARCELONA Llopis/Casas | HOTEL ARTS BARCELONA Vaquero/Blanco | |||||
2018-11-11 ![]() ![]() | 2018-11-11 ![]() ![]() | |||||
SELENTA GROUP Merino/García | HOTEL ARTS BARCELONA Soler/Brullet | HOTEL ARTS BARCELONA Soler/Brullet | ||||
2018-11-11 ![]() ![]() | 2018-11-11 ![]() ![]() | |||||
SELENTA GROUP Merino/García | HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA López/Morales | |||||
BARCELÓ SANTS Marquès/Sánchez | HOTEL ARTS BARCELONA Soler/Brullet | |||||
BARCELÓ SANTS Marquès/Sánchez | HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA López/Morales | |||||
Fase Final - Nivell B
Winner

Quarts / Cuartos | Semis | Final | Semis | Quarts / Cuartos |
---|---|---|---|---|
PRINCESS HOTELS Esteve/Feliu | PULLMAN BARCELONA SKIPPER Espadalé/Rodríguez | |||
2018-11-11 ![]() ![]() | 2018-11-11 PULLMAN BARCELONA SKIPPER Espadalé/Rodríguez 0-2 ![]() | |||
PRINCESS HOTELS Esteve/Feliu | HOTEL CIUTAT DE BARCELONA Romero/Parente | |||
2018-11-11 ![]() ![]() | 2018-11-11 ![]() ![]() | |||
ALMANAC BARCELONA Jiménez/Tangkhapanya | PRINCESS HOTELS Esteve/Feliu | HOTEL CIUTAT DE BARCELONA Romero/Parente | ||
2018-11-11 ![]() ![]() | ||||
BARCELÓ SANTS Parrado/Gómez | DERBY HOTELS COLLECTION Pijoan/Sanz | MAJESTIC HOTEL GROUP Cendrero/Rosa | ||
2018-11-11 ![]() ![]() | 2018-11-11 ![]() ![]() | |||
PULLMAN BARCELONA SKIPPER Duarte/Bastenier | DERBY HOTELS COLLECTION Pijoan/Sanz | |||
PULLMAN BARCELONA SKIPPER Duarte/Bastenier | DERBY HOTELS COLLECTION Pijoan/Sanz |